
Net revenue breakdown by business

(Unit: KrW Billion)
| CAGR (5yr) |
2011(USD in millions) |
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating revenues | 44% | 1,286.2 | 1,423.8 | 1,809.2 | 2,064.7 | 1,455.3 | 609.2 |
| Operating expenses | 53% | 1,121.7 | 1,241.7 | 1,602.4 | 1,872.8 | 1,085.3 | 449.2 |
| Operating income | 10% | 164.5 | 182.1 | 206.8 | 191.9 | 370.0 | 159.9 |
| Ordinary income | 12% | 173.5 | 192.1 | 224.5 | 174.0 | 372.2 | 161.0 |
| Net income | 13% | 128.4 | 142.1 | 168.2 | 126.1 | 267.6 | 116.3 |
| EPS(KrW) | 3,454 | 4,087 | 3,037 | 6,659 | 3,649 | ||
| Total assets | 26% | 6,981.3 | 7,895.9 | 6,607.2 | 6,871.2 | 3,921.8 | |
| Total Liabilities | 27% | 5,414.3 | 6,123.6 | 4,949.3 | 5,283.6 | 2,959.4 | |
| Total | 23% | 1,567.0 | 1,772.3 | 1,657.9 | 1,587.7 | 962.3 | |
| ROE | 7.8% | 9.8% | 7.8% | 21.0% | 15.6% | ||
| ROA | 1.6% | 2.3% | 1.9% | 5.0% | 4.3% | ||
| NCR (Net capital ratio) | 453.1% | 579.9% | 501.4% | 616.5% | 945.6% | ||
| * US$ exchange rate of 1,107 (March 31, 2011) used for illustration purposes. | |||||||



































